Группа A
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | О | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.06 | 19.06 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 11.06 | 18.06 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 12.06 | 19.06 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 12.06 | 18.06 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
Раздел групп ЧМ-2026 предназначен для турнирного контекста: состав групп, расклады, календарь и аналитика сборных. Контент обновляется по мере появления новых данных о турнире и матчах.
Чемпионат мира 2026 на QuantBet: группы, календарь, участники, ранний турнирный контекст и будущая модельная аналитика матчей. Сейчас таблицы показывают стартовое состояние группового этапа, а прогнозы и value-сценарии будут добавляться по мере появления расчётов и линии.
Данные группового этапа ЧМ-2026 обновляются из базы матчей QuantBet. Даты, счёт, очки и процент набранных очков пересчитываются автоматически.
Обновлено: 09.05.2026, 19:01:42 · источник: matches-db
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | О | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.06 | 19.06 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 11.06 | 18.06 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 12.06 | 19.06 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 12.06 | 18.06 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | О | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.06 | 19.06 | 24.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 13.06 | 19.06 | 24.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 13.06 | 18.06 | 24.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 12.06 | 18.06 | 24.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | О | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.06 | 20.06 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 14.06 | 20.06 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 14.06 | 20.06 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 14.06 | 20.06 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | О | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.06 | 19.06 | 26.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 13.06 | 20.06 | 26.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 14.06 | 19.06 | 26.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 14.06 | 20.06 | 26.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | О | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.06 | 20.06 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 14.06 | 21.06 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 15.06 | 20.06 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 15.06 | 21.06 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | О | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.06 | 20.06 | 26.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 14.06 | 21.06 | 26.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 15.06 | 21.06 | 26.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 15.06 | 20.06 | 26.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | О | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.06 | 21.06 | 27.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 15.06 | 22.06 | 27.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 16.06 | 21.06 | 27.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 16.06 | 22.06 | 27.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | О | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.06 | 21.06 | 27.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 15.06 | 22.06 | 27.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 16.06 | 21.06 | 27.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 16.06 | 22.06 | 27.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | О | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.06 | 23.06 | 26.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 16.06 | 23.06 | 26.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 17.06 | 23.06 | 26.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 17.06 | 23.06 | 26.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | О | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.06 | 22.06 | 28.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 17.06 | 23.06 | 28.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 17.06 | 22.06 | 28.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 17.06 | 23.06 | 28.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | О | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.06 | 23.06 | 28.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 18.06 | 23.06 | 28.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 18.06 | 24.06 | 28.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 17.06 | 24.06 | 28.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | О | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.06 | 23.06 | 28.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 17.06 | 24.06 | 28.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 18.06 | 23.06 | 28.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 18.06 | 24.06 | 28.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
один из хозяев турнира, сильная атлетичная команда с растущей глубиной состава.
хозяин турнира с быстрыми флангами и высоким интересом рынка к домашнему фактору.
хозяин турнира с большим международным опытом и традиционно сильной поддержкой.
Группы, календарь, турнирные расклады, модельные вероятности выхода из группы и сценарии плей-офф.
Прогнозы 1X2, fair odds, движение линии, публичные preview-сигналы и расширенный разбор в терминале.
Детальные value-метрики, расширенный AI-контекст, фильтры риска, история линии и профессиональные сигналы.
Раздел групп ЧМ-2026 предназначен для турнирного контекста: состав групп, расклады, календарь и аналитика сборных. Контент обновляется по мере появления новых данных о турнире и матчах.
Публичные страницы QuantBet предназначены для знакомства с подходом: модель сравнивает вероятности исходов с implied probability рынка, оценивает fair odds и выделяет матчи, которые заслуживают дополнительного анализа.
Чтобы не раскрывать платную часть продукта, на SEO-страницах показывается только preview: общий сигнал, контекст турнира и направление разбора. Полные value-таблицы, расширенные фильтры и AI-объяснения доступны в терминале.